1
/
von
3
Ma boutique
POETIK GANG Übergroßes Baumwoll-T-Shirt
POETIK GANG Übergroßes Baumwoll-T-Shirt
Normaler Preis
€39,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€39,99 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
POETIK GANG Oversize T-Shirt – lockerer Schnitt, roher und engagierter Style. Street Art auf Textilien gedruckt, zwischen Pointen und urbaner Poesie.
- 50 % recycelte Baumwolle, 50 % Baumwolle
- Runder gerippter Kragen
- Übergroßer röhrenförmiger Schnitt
- Hängende Schultern
- In mehreren Farben erhältlich
Größentabelle
XS S M L XL
XS S M L XL 23,2 24,4 25,6 26,8 28
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 28,7 | 29,5 | 30,7 |
B) Breite (Zoll) | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 | 55,9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25,6 | 26,8 | 28 |
Aktie
No reviews



